Nem Alma Cihazı TTK 32 E + Hava Kalitesi Ölçer-BZ25 CO₂
Gönderim durumu: Talep üzerine teslim süresi
Nem Alma Cihazı TTK 32 E + Hava Kalitesi Ölçer-BZ25 CO₂
Yüksek kurutma performansı ve konfor
Konforlu nem alma cihazı TTK 32 E şık tasarımı ile tüm alanlara uyum sağlar. Sağlam tasarımı ile hafiftir ve işlemini güvenilir bir şekilde sonlandırır - hepsi konforlu fonksiyonları ile gerçekleşir.
TTK 32 E higrostat kontrolllü nem alma otomatiği ile donatılmıştır ve 40, 50, %60 arası istediğiniz nem oranı ayarlanabilir. Oranın üzerine çıkıldığında, cihaz otomatik olarak işleme geçer ve tekrar istediğiniz orana ulaştığında kapanır. Böylece odalarda enerji tasarruflu bir şekilde nem alınır.
Ayrıca sürekli nem alma modu mevcuttur ve böylece gözetimsiz çalışmalar gerçekleşir. Sürekli çalışma modunda bu cihazı oluşan yoğuşmayı hortum ile yönlendirir - Örneğin tatil evlerinde nem alma için. LED göstergeleri güncel çalışma modunu gösterir.
TTK 32 E emniyet konusuna önem veriyor: Su haznesi dolduğunda uyarı lambası sinyal verir ve otomatik kapanmalı aşırı taşma koruması hemen fonksiyonların durdurulmasını destekler. Su haznesinde bulunan pencere ile dolum seviyesini kontrol edebilirsiniz.
Auto-Restart fonksiyonu sayesinde bu cihazı bir elektrik kesintisinden dolayı kapandığında, sonradan ayarlanan değerler ile tekrar işleme geçer - böylece TTK 32 E harici zamanlayıcı ile işlem için uygundur.
Nem alma cihazının donatımı kolay ulaşılabilir ve yıkanabilir hava filtresi ile tamamlanır. Kolay alan değişimi gerçekleşir: pratik kablo ve fiş tutucu, taşıma kulpu ve tekerleri ile kolay alan değişimi söz konusudur.
Özellikler:
- LED aydınlatmalı kullanım paneli
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Kolay kullanım
- Performans sınıfında çok sağlam ve hafif cihaz
- Entegre fiş tutucu
Pratik avantajlar:
- 40, 50 veyar %60 arası ayarlanabilir nem oranı ile higrostat kontrollü nem alma otomatiği
- İstediğiniz değere ulaştığında cihaz kapanır. Fan devam çalışır ve yavaş yavaş kapanır. Gösterge açık kalır. Değerin üzerine çıktığında cihaz otomatik olarak işleme geçer.
- Harici zamanlayıcı ile kullanım için Auto-Restart fonksiyonu
- Sürekli çalışma modu
- Kolay ulaşılabilir hava filresi kolay temizlenebilir. Hayvan tüylerini, ince tüyleri ve tozları filtreler ve partikülleri oluşumuna karşı önelm alır.
- Su haznesi dolduğunda uyarı lambası
- Defrost otomatiği
- Harici yoğuşma için bağlantı imkanı
Hava Kalitesi Ölçer-BZ25 CO₂
Konsantrasyon giderici CO₂'yi ortaya çıkarma: Büro, okul, ana okul gibi kurumlar için ideal...
BZ25 CO₂ - hava kalitesi ölçer ile problem değildir: 2 saniyelik aralıklarla odadaki havanın CO₂ içeriğini ölçmektedir. Bir gösterge yönlendirmede yardımcı oluyor- gösterilen değer kritikmi? Yapılması gereken şey: pencereyi açın ve havalandırın! Zira okullarda ve bürolarda bu çok unutuluyor. Hava kalitesi ölçer-BZ25 CO₂- ise size bunu hatırlatıyor.
Bu küçük aletin özellikleri bununla sınırlı kalmıyor: oda sıcaklığını ve nem oranınıda ölçüyor ve okunaklı ekranında CO₂ değerini gösteriyor.
Uygun kullanım:
- Kapalı alanlarda hava kalitesinin kontrolü (yüksek CO₂ toplanması yorgunluğa, konsantrasyon eksikliğine, güç kaybına neden olabiliyor; yaşlı insanlar ve çocuklar ciddi sağlık problemleri yaşayabilirler)
- Üretim tesisleri, iş yerleri, iş sağlığı ve güvenliği
- Okullar, ana okulları, yerleşim alanları
Teknik bilgiler:
Karbondioksit
- CO₂-sensör: NDIR-sensör (dağıtmayan kızılötesi)
- Karbondioksit ölçüm aralığı: 0 ila 9.999 ppm CO₂
- Çözünürlük (doğruluk) CO₂: 1 ppm (±75 ppm veya ölçüm değerinden ±%5)
Hava sıcaklığı
- Sıcaklık ölçüm aralığı: -5 °C ila +50 °C
- Çözünürlük (doğruluk) sıcaklık: 0,1 °C (±0,5 °C)
Hava nemi
- Nem oranı ölçüm aralığı: %0,1 ila %99,9 bağıl nem
- Çözünürlük (doğruluk) nem oranı: %0,1 bağıl nem (maks. ±%3 bağıl nem)
Diğer bilgiler:
- Ölçüm aralığı: 2 saniye
- Fonksiyonlar: gerçek zamanlı CO₂ maksimum ve minimum değer göstergesi, sıcaklık nem oranı göstergesi; tarih, saat ve CO₂ göstergesi; CO₂- alarm fonksiyonu; °C ve °F' li sıcaklık göstergesi; arka aydınlatmalı ekran
- Elektrik beslemesi : 230 V-güç kaynağı
- Boyutlar / Ağırlık: 110 x 105 x 61 mm / 74 g
- Teslimat kapsamı: ölçüm cihazı, güç kaynağı, kullanma kılavuzu
Teknik bilgiler | ||
---|---|---|
Genel | ||
Ürün numarası | 1.120.000.035 | |
Nem alma kapasitesi | ||
30 °C / % 80 bağıl nemde [l/24h] | 12 | |
maks. [l/24h] | 14 | |
Hava miktarı | ||
Kademe maks. [m³/h] | 118 | |
Önerilen oda büyüklüğü, Bina kurutma | ||
m³ | ||
m² | ||
Önerilen oda büyüklüğü, Kuru tutma | ||
m³ | 37 | |
m² | 15 | |
Ortam koşulları | ||
min. sıcaklık aralığı [°C] | 5 | |
maks. sıcaklık aralığı [°C] | 32 | |
min. nem aralığı [% bağıl nem] | 35 | |
maks. nem aralığı [% bağıl nem] | 85 | |
Elektriksel değerler | ||
Şebeke bağlantısı | 220 - 240 V/50 Hz | |
Nominal akım tüketimi [A] | 1,5 | |
Güç sarfiyatı [kW] | 0,35 | |
Önerilen sigorta [A] | 6 | |
Elektrik bağlantısı | ||
Bağlantı fişi | CEE 7/7 | |
Kablo uzunluğu [m] | 1,6 | |
Kompresör | ||
Pistonlu kompresör | ||
Döner tip pistonlu kompresör | ||
Minimum oda büyüklüğü [m²] | 4 | |
Soğutma gazı tipi | R290 | |
Soğutma gazı miktarı [g] | 50 | |
GWP faktörü | 3 | |
CO2 -Eş değer | 0.00015 | |
Emme tarafındaki basınç [MPa] | 1 | |
Çıkış tarafındaki basınç [MPa] | 2,6 | |
uyarı lambası | ||
İçerik [l] | 2,1 | |
Gürültü değerleri | ||
Mesafe 1 m [dB(A)] | 46 | |
Ebat | ||
Uzunluk (ambalaj hariç) [mm] | 215 | |
Genişlik (ambalaj hariç) [mm] | 320 | |
Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] | 420 | |
Ağırlık | ||
(ambalaj hariç) [kg] | 11,5 |
Donanım, özellikler ve fonksiyonlar | ||
---|---|---|
Defrost otomatiği | ||
elektronik | ||
Sirkülasyon havası / elektronik | ||
Sıcak gaz | ||
yüksek hava kapasiteli | ||
higrostat kontrollü | ||
Kesintisiz nem alma | ||
program kontrollü | ||
Fan | ||
eksenel | ||
radyal | ||
kademeleri | 1 | |
Yoğuşma kabı denetimi | ||
Hazne mevcut | ||
Su haznesi doluyken doluluk seviyesi uyarı lambası | ||
Taşırma emniyeti | ||
Oda havası filtresi | ||
kolayca erişilebilir | ||
temizlenebilir | ||
Devreye sokulabilir iyonlaştırıcı | ||
Ön filtre | Sentetik elyaf | |
Zamanlayıcı fonksiyonu | ||
Açma süresi, önceden seçilebilir | ||
Kapama süresi, önceden seçilebilir | ||
Fonksiyonlar ve donanım | ||
Otomatik mod | ||
Sürekli çalışma | ||
Su dolum seviyesi göstergesi | ||
Hafıza fonksiyonu | ||
Kablo tutucusu | ||
Otomatik yeniden başlatma fonksiyonu | ||
Fanın çalışma devam etme fonksiyonu | ||
Çamaşır kurutma fonksiyonu | ||
Comfort butonu | ||
Devreye sokulabilen iyonizasyon | ||
İç kurutma fonksiyonu | ||
Gece modu | ||
Çalışma saati sayacı | ||
Çalışma saati sayacı | ||
Akım tüketim sayacı | ||
Taşınabilirlik | ||
Taşıma kolu (kolları) | ||
Plastik taşıma tekerlekleri | ||
Yoğuşma tahliyesi | ||
Hortum bağlantısı mümkündür | ||
Hortum teslimat kapsamına dahildir | ||
Yoğuşma pompası | ||
Önerilen hortum boyutu [mm] | 13,5 mm | |
Çalışma paneli | ||
Kontrol düğmeleri | ||
Ayarlanabilir üfleme yönü | ||
manüel | ||
Swing fonksiyonu | ||
Dış gövde modeli | ||
Plastik | ||
Metal-Plastik kompozit dış gövde | ||
Çelik kaplamalı | ||
Paslanmaz çelik | ||
Alüminyum |
Standart donanım
Opsiyonel olarak temin edilebilenler
mevcut olmayanlar
Teknik bilgiler | ||
---|---|---|
Genel | ||
Ürün numarası | 3.510.205.014 | |
Hava sıcaklığı [°C] | ||
min. ölçüm aralığı | Hava sıcaklığı [°C] | -5 | |
maks. ölçüm aralığı | Hava sıcaklığı [°C] | 50 | |
Çözünürlük [°C] | 0,1 | |
Hassasiyet ± | Hava sıcaklığı [°C] | 1 | |
Hava sıcaklığı [°F] | ||
min. ölçüm aralığı | Hava sıcaklığı [°F] | 23 | |
maks. ölçüm aralığı | Hava sıcaklığı [°F] | 122 | |
Çözünürlük [°F] | 0,1 | |
Hassasiyet ± | Hava sıcaklığı [°F] | 1,8 | |
Bağıl nem (%) | ||
min. ölçüm aralığı | bağıl nem [%] | 0,1 | |
maks. ölçüm aralığı | bağıl nem [%] | 99,9 | |
Çözünürlük | Bağıl nem [%] | 0,1 | |
Hassasiyet ± [% bağıl nem] | 5 | |
Karbon dioksit (ppm) | ||
Sensör - Karbon dioksit | NDIR sensör (dispersif olmayan kızılötesi) | |
min. ölçüm aralığı | Karbon dioksit [ppm] | 0 | |
maks. ölçüm aralığı | Karbon dioksit [ppm] | 9.999 | |
Hassasiyet | Karbon dioksit [ppm] | 75 | |
Hassasiyet | Karbon dioksit [%] | 5 | |
Çözünürlük | Karbon dioksit [ppm] | 1 | |
Ekran | ||
LCD | ||
monokrom | ||
Cihaz kumandası | ||
Puşbutonlar | ||
Dış gövde modeli | ||
Plastik | ||
Enerji beslemesi | ||
harici (adaptör) | ||
Ortam koşulları | ||
min. çalışma sıcaklığı [°C] | -5 | |
maks. çalışma sıcaklığı [°C] | 50 | |
yaklaşık maks. bağıl çalışma nemi (yoğuşma olmadan) [%] | 90 | |
min. depolama sıcaklığı [°C] | -5 | |
maks. depolama sıcaklığı [°C] | 50 | |
maks. depolama bağıl nemi (yoğuşma olmadan) [%] | 90 | |
Ebat | ||
Uzunluk (ambalaj hariç) [mm] | 90 | |
Genişlik (ambalaj hariç) [mm] | 110 | |
Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] | 98 | |
Ağırlık | ||
(ambalaj hariç) [kg] | 0,19 |
Standart teslimat kapsamı | ||
---|---|---|
Standart teslimat kapsamı | ||
Ölçüm cihazı | ||
Besleme bloğu | ||
Kullanım kılavuzu | ||
Pil | ||
Saklama kutusu | ||
Fabrika test belgesi |
Belirlenebilen ölçüm birimlerii ve fonksiyonlar | ||
---|---|---|
Dahili sensör sistemi | ||
Bağıl nem [%] | ||
Karbon dioksit [ppm] | ||
Hava sıcaklığı [°C] | ||
Hava sıcaklığı [°F] | ||
Fonksiyonlar ve donanım | ||
Minimum değer göstergesi | ||
Maksimum değer göstergesi | ||
Ölçüm değerini koruma fonksiyonu | ||
Otomatik ana çizgi kalibrasyonu | ||
°C/°F geçiş fonksiyonu | ||
Arka plan aydınlatmalı ekran | ||
CO2-Sesli alarm fonksiyonu | ||
CO2sensörü | ||
İyi hissetme göstergesi | ||
Tarih | ||
Saat |
Standart donanım
Opsiyonel olarak temin edilebilenler
mevcut olmayanlar