Özel tasarım PAE 49 / PAE 50 hava soğutucu
Beyaz veya siyah fark etmez: konforlu 4'ü 1 arada hava soğutucu; soğutma, havalandırma, nemlendirme ve hava temizleme olanağı sağlar
Konforlu tam donanıma sahip özel tasarım ürünü iki hava soğutucu
Seçim sizin: İç tasarımınıza uygun şık siyah modeli mi, yoksa klasik beyaz modeli mi almak istiyorsunuz? Öyle ya da böyle, teknik olarak aynı tasarıma sahip modellerle konforlu hava soğutma, canlandırıcı hava tazeleme, rahatlatıcı nemlendirme ve etkili hava temizleme özelliklerinden faydalanabilirsiniz.
Evde veya ofiste kullanım için ideal
Yazın sıcaklar kelimenin tam anlamıyla odanın içindeyken, iki hava soğutucu modeli PAE 49 ve PAE 50 ile doğal buharlaştırarak soğutma yoluyla konforlu bir ferahlama sağlayabilirsiniz. Ürünler; 20 litrelik büyük su tankı, saatte 750 m³'lük yüksek hava kapasitesi ve saatte 2 litrelik yüksek buharlaştırma kapasitesi ile 10 saate kadar ulaşan bir süre boyunca, su eklemek zorunda kalmadan serinletici hava verir. Ayrıca iki cihaz da soğutma fonksiyonu etkinleştirilmemiş olsa bile kendinizi iyi hissettiren serin bir esinti sağlayan dört kademeli bir fana sahiptir.
Swing fonksiyonu, uzaktan kumanda ve diğer birçok konfor özelliği ile birlikte
Eşit bir hava dağılımı için, iç kısımda yer alan dikey lamellerin sürekli olarak soldan sağa doğru ileri geri döndüğü otomatik Swing fonksiyonu etkinleştirilebilir. Dıştaki yatay lameller ise, hava akımını isteğe göre öne, yukarıya veya aşağıya doğru yönlendirmek için, bunun tersine olarak elle ayarlanabilir.
Ayrıca 4'ü 1 arada bu iki cihaz da zamanlayıcı fonksiyonu, doğal rüzgar modu, kokulu yağ difüzörü ve hava temizlemeye yönelik iyonlaştırıcı gibi konfor özellikleriyle dikkat çeker. Tüm fonksiyonlar, uzaktan kumanda aracılığıyla bulunduğunuz yerden de rahat bir şekilde ayarlanabilir. Yeni hava soğutucunuzdan yıl boyunca faydalanabilmeniz için, PAE 49 ve PAE 50 sonbaharda ve kışın, kuru ısıtma havasına karşı güvenilir bir nemlendirme cihazı olarak işlev görür.
Şık tasarım
Özel tasarım ürünü bu iki cihaz, güzel açık renkli veya karizmatik siyah oturma ve ofis mobilyaları ile en iyi şekilde uyum sağlar.
Soğutmanın tadını her zaman gereken yerlerde çıkarabilmeniz için, hava soğutucular yan tutma girintileri ve kolayca hareket eden park frenli taşıma tekerleklerinin yardımıyla bir yerden diğerine rahatça taşınabilir. Cihazı hafif eğimli zeminlerin üzerinde daha iyi sabitlemek için teslimat kapsamına ek ayaklar dahil edilmiştir.
ÜRÜN BROŞÜRÜ
Keyifli içeceklerin tadını çıkarın! Konfor klima ünitelerimizle ilgili tüm bilgileri ürün broşüründe de bulabilirsiniz. PDF'yi doğrudan buradan indirin.
Sağlıklı bir hava kalitesi için sürekli taze su.
Su rezervi deposunun her zaman otomatik olarak dolum gününde olduğu gibi temiz kalması için, suyu sürekli olarak temiz, berrak ve mikroplardan ve hoş olmayan kokulardan arındırılmış şekilde tutan SecoSan-Stick'i öneriyoruz. SecoSan'ı benzersiz kılan, üzerinde, temas durumunda partiküllerileri ve mikropları durduran ve çoğalmalarını önleyen mobil gümüş iyonlarının bulunduğu antimikrobiyel aktif yüzeyidir. Dozaj ayarını tamamen otomatik yapan SecoSan iyon rezervuarı, suyu mikroplardan ispatlanabilir bir şekilde uzak tutar. Stick bu şekilde, günlük su değişiminde veya tüketiminde 6 aya kadar temiz su olmasını sağlar.
Hava soğutucuyu kışın nemlendirme cihazı olarak kullanma
Hava soğutucular, en çok kuru hava bulunan odalarda verimli olur. Cihazlar, nemlendirme cihazları gibi buharlaşma prensibine göre çalışır, yani havaya doğrudan nem aktarırlar. Bunun sonucunda, aynı zamanda proses gereği odadaki nem hissedilir şekilde artar. Kışın nemin artması, kuru ısıtma havası nedeniyle mukoza zarı için iyidir ve böylece soğuk algınlıklarını önler. Hava soğutucuların oda havasını ideal veya konforlu bir nem derecesine getirmeleri için BH30 prizli higrostatımızı kullanabilirsiniz. Hava soğutucu ile priz arasına takılır ve nemi otomatik olarak ayarlar.
Burada konfor büyük harflerle yazılır
Hava soğutma, havalandırma, nemlendirme veya hava temizlemenin tadını çıkarmak istiyor olabilirsiniz – özel tasarım ürünü PAE 49 ve PAE 50 hava soğutucular size sadece etkileyici güç değerleri değil, aynı zamanda aşağıdaki pratik konfor fonksiyonlarını da sunar:
İyonizasyon ve hava filtresi aracılığıyla hava temizleme
Alerji rahatsızlığı olanlar için faydalıdır: Cihaz, iyonlaştırma fonksiyonu devreye sokulduğunda, tamamen zararsız iyonları sağlıklı bir şekilde üflenen hava akımına boşaltır. Serbest bırakılan iyonların yardımıyla havadaki polenler, zararlı parçacıklarler, tozlar, partikülleriler ve kokular azaltılır. Havadaki zararlı maddeler ve yüzer parçacıklar, elektriksel olarak yüklenen iyonlara yapışır ve bu şekilde bağlanır. Ayrıca, arka tarafa entegre edilen hava filtresi, oda havasındaki tüyleri, hayvan tüylerini ve toz topaklarını temizler. İnce naylon file filtre kolayca çıkartılabilir ve silme veya yıkama yoluyla çok kolay bir şekilde temizlenebilir.
Zamanlayıcı fonksiyonu
Pratik 8 saatlik zamanlayıcı ile cihazınızın açılma ve kapanma saatini önceden planlayabilirsiniz. Örneğin akşamları ofiste hava soğutucuyu kapatmayı unutmamanız için, istediğiniz çalışma süresini önceden ayarlamanız yeterli olacaktır. Bunun tersi de çok konforludur, sabahları mutfağa veya oturma odasına girdiğinizde hava soğutucu zaten çalışmaya başlamış olur.
Dinlendirici uyku için gece modu
Konforlu soğutma, havalandırma veya oda havasının nemlendirilmesi için rahatlamış bir şekilde uykuya dalabilmeniz için, fan hızı belirli bir süre sonra kademeli olarak azaltılır. Sıcak yaz gecelerinde, hatta kışın ısıtma havası çok kuruyken iyi uyku için ideal.
Doğal rüzgar modu
"Hava tazeleme" modunda fan hızı, değişimli olarak daha kuvvetli ve daha yavaş olacak şekilde ayarlanır. Bu sayede ilgili mekanda konforlu şekilde, doğal deniz esintilerini hatırlatan yumuşak bir hava akımı oluşturulur.
En sevdiğiniz kokunun tadını çıkarın
Gevşemek veya canlanmak için olması fark etmez – difüzör haznesine biraz kokulu yağ damlatın ve hava çıkışındaki tutucuya asın. Aroma, odada eşit şekilde dağılır ve rahat hissettiren kişisel kokunuzla kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz.
Honeycomp filtre ile doğal olarak etkili soğutma prensibi
Hava soğutucularda, klima cihazlarından farklı olarak kimyasal soğutma gazları kullanılmaz. Soğutma prosesi, tamamen doğal bir şekilde gerçekleşir. Ayrıca ne bir atık hava hortumuna ihtiyaç duyulur, ne de zahmetli kurulum işlemleri gerekir.
Mobil bir hava soğutucu, doğal buharlaşmalı soğutma prensibine göre çalışır. Kendi deneyimlerinizden bilirsiniz: Nemli cilde üflendiğinde, buharlaşma prosesi ısıyı çektiği için cildin hemen soğuduğu hissedilir. Hava soğutucularda da aynen böyledir: Hava soğutucunun iç kısmında, Honeycomb teknolojisiyle üretilen, suyla tamamen ıslatılmış bir petek filtre bulunur. Sıcak hava, cihazın arka tarafından, ıslak filtre içinden geçirilerek aktarılır ve buharlaşma yoluyla soğutulur. Artık daha soğuk olan hava, vantilatör aracılığıyla odaya üflenir.
Ferahlamayla ilgili öneri: Su ne kadar soğuksa, soğutma kapasitesi o kadar fazla olur. Teslimat kapsamına dahil olan dört soğutma aküsünü su deposuna eklerseniz, soğutma kapasitesi daha da arttırılabilir. Bu ek soğutma etkisi, buz küpleriyle de sağlanabilir.
Rahatça okunabilen doluluk seviyesi göstergesi aracılığıyla, 20 litrelik büyük hacimli tankta hâlâ yeterli miktarda su olup olmadığını bir bakışta anlayabilirsiniz. Su deposu boşaldığında cihaz otomatik olarak kapanır ve bir sinyal LED'i yanıp söner. Tankı manüel olarak doldurmak istemiyorsanız, tank, teslimat kapsamına dahil olan hortumla bir su musluğuna çok rahat bir şekilde bağlanabilir.
Tüm yıl boyunca çalıştırma – Yazın hava soğutucu, kışın nemlendirme cihazı
PAE 49 veya PAE 50 ile bütün yıl boyunca kendinizi iyi hissettiren mobil iklimin tadını çıkarın. Şık ve yerden tasarruf sağlayacak şekilde tasarlanan hava soğutucuyu, yaz sezonundan sonra depolama bölümünde saklamak yerine bütün yıl boyunca kullanmanız önerilir. İlkbaharda ve yaz sonunda, cihazın 4 havalandırma kademesi ile ferahlatıcı bir esinti sağlayabilir ve soğuk buharlaştırmanın sağladığı serinletici etkinin tadını çıkarabilirsiniz.
Ayrıca sonbaharda ve kışın, konforlu bir oda iklimi sağlamak için iki cihazın etkin birer nemlendirme cihazı olarak kullanılması önerilir. Çünkü kuru ısıtma havası solunum yollarını tahriş edebilir, cildi kurutabilir ve gözlerin kızarmasına neden olabilir. Bir nemlendirme cihazı kullanarak yeterli nem miktarını sağlayabilir ve böylece aşırı ısıtılan yapış yapış mekanlarda kendinizi daha iyi hissedebilir ve üşütmeye bağlı hastalıkları önleyebilirsiniz.
Beyaz veya siyah dış gövdeli modeli seçmeniz fark etmez, PAE 49 ve PAE 50 ile yılın her mevsiminde konforlu hava soğutma, havalandırma, hava temizlemenin ve nemlendirme özelliklerinden faydalanabilirsiniz.

İki hava soğutucu her yerde zarif bir görünüm sunar
Tüm hava soğutucuların doğrudan karşılaştırması:
Size en uygun hava soğutucuyu bulmanız için, burada Trotec’in PAE serisi tüm hava soğutucularını anlaşılır bir şekilde birbiriyle karşılaştırma olanağından faydalanabilirsiniz.
Karşılaştırmaya dahil etmek istemediğiniz modellerin onay işaretini kaldırmanız yeterli olacaktır.
Uygulamadaki pratik avantajlar:
- 4’ü 1 arada buharlaştırmalı hava soğutucu: Hava soğutma, havalandırma, hava tazeleme, nemlendirme
- Honeycomb teknolojisi ile buharlaştırarak soğutma yoluyla doğal hava soğutma
- Soğutma kapasitesini arttırmak için birlikte verilen dört soğutma aküsü veya buz küpleriyle çalıştırma olanağı
- Saatte 2 litrelik yüksek buharlaştırma kapasitesi
- Uzun kullanımlar için 20 litre büyüklüğünde su deposu
- Ayarlanabilir üfleme yönü ve otomatik olarak döndürülebilir lameller
- Şebeke suyu bağlantı olanağı
- İyonlaştırıcı ile hava temizliği
- Doğal rüzgar modu
- Kızılötesi uzaktan kumanda
- 4 fan kademesi
- Zamanlayıcı fonksiyonu
- Gece modu
- Opsiyonel oda havası aroması için entegre kokulu yağ difüzörü
- Son derece yüksek enerji verimi
- Stabil tekerlekleri sayesinde kolayca taşınabilir
- Ayakları sayesinde, hafif eğimli zeminlerin üzerinde de kullanılabilir
- Tüm yıl boyunca çalışma için uygundur! Yaz döneminde Aircooler, kış döneminde nemlendirme cihazı

Sıcak hava yerine serin bilgiler!
Başkaları klima cihazı olarak hava soğutucu alıyor, bizse size tüm resmi gösteriyoruz. Satın almadan önce cihazlar arasındaki farklar, çalışma şekilleri ve kullanım olanakları hakkında bir genel bakış edinin.
En önemli bilgilere komple genel bakış – İklim uzmanınız Trotec tarafından kolayca okunacak şekilde bir araya getirildi! “İklimlendirme hakkındaki pratik bilgiler” doğrudan ulaşabilirsiniz …

Yüksek değerlilik, güvenlik ve işlevsellik için garanti olarak Trotec'in marka kalitesinden faydalanın. Internek test merkezi, yasal olarak koruma altındaki GS mührüyle bu cihazın amacına uygun veya öngörülür şekilde kullanılması durumunda kullanıcının güvenliğini ve sağlığını tehlikeye atmadığını belgeliyor.
Standart donanım
Opsiyonel olarak temin edilebilenler
mevcut olmayanlar
Satın alma
/tr_TR/1210003019/Aircooler%2C-Hava-So%C4%9Futucu%2C-Nemlendirici-PAE-49-115760-1581607877.jpg)
Aircooler, Hava Soğutucu, Nemlendirici PAE 49 Satıldı
18.999,00 ₺ KDV dahil KDV hariç net fiyatı göster
/tr_TR/1210003020/Aircooler-PAE-50-115538-1581341376.jpg)
Aircooler PAE 50 Satıldı
18.999,00 ₺ KDV dahil KDV hariç net fiyatı göster
Teknik bilgiler
Ana veriler | |
---|---|
SKU | 1210003019 |
Ambalajsız uzunluk [mm] | 390 mm |
Ambalajlı uzunluk [mm] | 472 mm |
Ambalajsız genişlik [mm] | 350 mm |
Ambalajlı genişlik [mm] | 426 mm |
Ambalajsız yükseklik [mm] | 880 mm |
Ambalajlı yükseklik [mm] | 982 mm |
Ambalajsız ağırlık [kg] | 13 kg |
Ambalajsız ağırlık [kg] | 16 kg |
Ürün bilgileri | |
Önerilen oda büyüklüğü [m²] | 60 |
Önerilen oda büyüklüğü [m³] | 150 |
Teknik veriler | |
Çalışma modu sayısı | 3 |
Fan aşamaları | 4 |
Hava çıkış hızı [m/s] | 11 |
Hava hacmi [m³/h] | 750 |
Buharlaşma kapasitesi maks. [l/h] | 2 |
Su tankı kapasitesi [l] | 20 |
Enerji | |
Kablo uzunluğu [m] | 1.6 |
Nominal akım tüketimi A | 0.6 |
Power connection and frequency | 220 - 240 V, 50 Hz |
Power consumption | 145 W |
Çalışma, depolama ve iş ortamı koşulları | |
Hava nemi maks. [% r.h.] | 95 |
Teslimat kapsamı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ayak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 buz torbası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 vida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petek filtre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hortum adaptörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalıcı su bağlantısı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzaktan kumanda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokulu yağ tankı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fan tipi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radyal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonksiyonlar ve özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ayarlanabilir hava tahliye yönü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hava soğutma fonksiyonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hava tazeleme fonksiyonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sürekli çalışma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petek teknolojisi ile buharlaştırma yoluyla soğutma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kızılötesi uzaktan kumanda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İyonizasyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gece modu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dondurucu paketlerle çalışmaya uygun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salıncak fonksiyonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Su deposu boşaldığında kapatma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zamanlayıcı işlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havalandırma fonksiyonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Su deposunun boş olduğunu gösteren uyarı ışığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Su dolum seviyesi göstergesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konut tasarımı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plastikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareketlilik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ayaklar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plastik tekerlekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gömme kulplar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konektör fişi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanımlama |
Ses seviyesi | ||
---|---|---|
Mesafe [m] | Ses seviyesi | Ses seviyesi [dB(A)] |
1 | 63 |
PAE 50
Ana veriler | |
---|---|
SKU | 1210003020 |
Ambalajsız uzunluk [mm] | 390 mm |
Ambalajlı uzunluk [mm] | 472 mm |
Ambalajsız genişlik [mm] | 350 mm |
Ambalajlı genişlik [mm] | 426 mm |
Ambalajsız yükseklik [mm] | 880 mm |
Ambalajlı yükseklik [mm] | 982 mm |
Ambalajsız ağırlık [kg] | 13 kg |
Ambalajsız ağırlık [kg] | 16 kg |
Ürün bilgileri | |
Önerilen oda büyüklüğü [m²] | 60 |
Önerilen oda büyüklüğü [m³] | 150 |
Teknik veriler | |
Çalışma modu sayısı | 3 |
Fan aşamaları | 4 |
Hava çıkış hızı [m/s] | 11 |
Hava hacmi [m³/h] | 750 |
Buharlaşma kapasitesi maks. [l/h] | 2 |
Su tankı kapasitesi [l] | 20 |
Enerji | |
Kablo uzunluğu [m] | 1.6 |
Nominal akım tüketimi A | 0.6 |
Power connection and frequency | 220 - 240 V, 50 Hz |
Power consumption | 145 W |
Çalışma, depolama ve iş ortamı koşulları | |
Hava nemi maks. [% r.h.] | 95 |
Teslimat kapsamı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ayak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 buz torbası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 vida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petek filtre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hortum adaptörü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalıcı su bağlantısı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzaktan kumanda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokulu yağ tankı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fan tipi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radyal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonksiyonlar ve özellikler | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ayarlanabilir hava tahliye yönü | |||||||||||||||||
Hava soğutma fonksiyonu | |||||||||||||||||
Hava tazeleme fonksiyonu | |||||||||||||||||
Sürekli çalışma | |||||||||||||||||
Petek teknolojisi ile buharlaştırma yoluyla soğutma | |||||||||||||||||
Kızılötesi uzaktan kumanda | |||||||||||||||||
İyonizasyon | |||||||||||||||||
Gece modu | |||||||||||||||||
Dondurucu paketlerle çalışmaya uygun | |||||||||||||||||
Salıncak fonksiyonu | |||||||||||||||||
Su deposu boşaldığında kapatma | |||||||||||||||||
Zamanlayıcı işlevi | |||||||||||||||||
Havalandırma fonksiyonu | |||||||||||||||||
Su deposunun boş olduğunu gösteren uyarı ışığı | |||||||||||||||||
Su dolum seviyesi göstergesi | |||||||||||||||||
Konut tasarımı | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plastikler | |||||||||||||||
Hareketlilik | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ayaklar | |||||||||||
Plastik tekerlekler | |||||||||||
Gömme kulplar | |||||||||||
Konektör fişi | ||
---|---|---|
Tanımlama |
Ses seviyesi | ||
---|---|---|
Mesafe [m] | Ses seviyesi | Ses seviyesi [dB(A)] |
1 | 63 |