TS 430 SDI anenometre sensörü
Çok fonksiyonlu ölçüm cihazı T3000 için çok belirgin anemometre sensörü
En iyi şekilde çok işlevlilik
Bir evrensel base device T3000'in yenilikçi konsepti. esnek bir şekilde değiştirilebilir sensörler, kullanıcıları ölçüm işleri için her zaman tam bir bireysel ölçüm cihazı koleksiyonunu yanlarında taşıma ihtiyacından kurtarır.
Basit bir sensör değişikliği, T3000'inizi tam olarak şu anda ihtiyacınız olan özel ölçüm cihazına dönüştürür. T3000'in akıllı teknolojisi bağlı sensörü otomatik olarak tanıdığı için cihazda başka ayar yapılması gerekmez.
Başta 2 m/s'ye kadar düşük akış büyüklükleri olmak üzere özellikle hassas sonuçlar gerektiren ölçüm görevleri için, 0,04 m's hassasiyete sahip TS 430 SDI anenometre sensörü temin edilebilir.
Bu sensör, havalandırma ve klima sistemlerinin akım ve sıcaklık dağılımı kontrolünün yanında, binaların hava sızdırmazlık ispatı (Blower Door) sırasında zayıf yerlerin bulunması için de uygundur.
Restorasyon şirketleri, su hasarlarından sonra yalıtım tabakasının kurutulması sırasında kurutma tesisatlarının kapasite kontrolü için de bu sensörü kullanır, çünkü yalıtım tabakasının kurutulması için tahliye deliklerinde yeterli hava akımının mevcut olup olmadığı TS 410 SDI ile hızlı ve doğru şekilde belirlenebilir.
Tüm SDI sensörleri doğrudan karşılaştırması:
SDI-Sensör karşılaştırması! Size en uygun ürünü bulmanız için, burada Trotec’in tüm SDI sensörleri anlaşılır bir şekilde birbiriyle karşılaştırma olanağından faydalanabilirsiniz.
Karşılaştırmaya dahil etmek istemediğiniz modellerin onay işaretini kaldırmanız yeterli olacaktır.
TS 410 SDI | TS 430 SDI | TS 470 SDI | |
---|---|---|---|
Gösterge 1: hava akış hızı | |||
Hava akımı ölçüm aralığı: | 0,00 ila 20,00 m/s | 0,00 ila 2,00 m/s | 0,00 ila 20,00 m/s |
Hava akımı çözünürlüğü: | 0,01 m/s | 0,01 m/s | 0,01 m/s |
Hava akımı doğruluğu: | ± ± (0,2 m/s + ölçüm değerinin %2'si) | ± ± (0,04 m/s + ölçüm değerinin %1'si) | ± ± (0,2 m/s + ölçüm değerinin %3'si) |
Hava akımı/hacim akımının birimleri: | m/s, m³/s, m³/min, m³/h, l/min | m/s, m³/s, m³/min, m³/h, l/min | m/s, m³/s, m³/min, m³/h, l/min |
Gösterge 2: sıcaklık | |||
Sıcaklık ölçüm aralığı: | 0 °C ila +50 °C | 0 °C ila +50 °C | 0 °C ila +50 °C |
Sıcaklık çözünürlüğü: | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C |
Sıcaklık doğruluğu: | ±0,7°C (v > 0,5 m/s' de) | ±0,7°C (v > 0,5 m/s' de) | ±1,0°C (v > 0,5 m/s' de) |
Sıcaklık göstergesi için birimler: | °C, °F | °C, °F | °C, °F |
Sensör elemanı | |||
Malzeme: | paslanmaz çelik | paslanmaz çelik | polikarbonat |
Uzunluk / Ø: | Ø: 210 mm / 6 mm | Ø: 210 mm / 6 mm | Ø: 200 mm / 12 mm |
Çevre koşulları sensör tutamacı: | 0 °C ila +50 °C (tutamaçta ölçüm elektroniği) | 0 °C ila +50 °C (tutamaçta ölçüm elektroniği) | 0 °C ila +50 °C |
Standart donanım
Opsiyonel olarak temin edilebilenler
mevcut olmayanlar
Satın alma
Anemometre Sensörü TS 430 SDI
37.499,00 ₺ KDV dahil KDV hariç net fiyatı göster
Teknik bilgiler
Teknik bilgiler | ||
---|---|---|
Genel | ||
Ürün numarası | 3.510.220.260 | |
Hava akış hızı [m/sn] | ||
min. ölçüm aralığı | Hava akış hızı [m/s] | 0 | |
maks. ölçüm aralığı | Hava akış hızı [m/s] | 2 | |
Hassasiyet | Hava akış hızı [%] | 1 | |
Hassasiyet ± | Hava akış hızı [m/s] | 0,04 | |
Çözünürlük | Hava akış hızı [m/s] | 0,01 | |
Ölçüm prensibi | Hava akış hızı | Sıcak film anemometresi | |
Hava sıcaklığı [°C] | ||
min. ölçüm aralığı | Hava sıcaklığı [°C] | 0 | |
maks. ölçüm aralığı | Hava sıcaklığı [°C] | 50 | |
Çözünürlük [°C] | 0,1 | |
Hassasiyet | Hava sıcaklığı (metin) | +0,7 °C (v > 0,5 m/s) | |
Arabirimler/ soket formatı | ||
Fiş formatı | SDI fiş | |
Sensör elemanının ebatları | ||
Uzunluk [mm] | 210 | |
Çap Ø | Sensör elemanının ebatları [mm] | 6 | |
Sensör elemanının malzeme modeli | ||
Paslanmaz çelik | ||
Alüminyum | ||
Kompozit | ||
Polikarbonat | ||
Diğer | ||
Tutamağın malzeme modeli | ||
Malzeme modeli | Plastik | |
Plastik/Metal | ||
Metal | ||
Ağırlık | ||
(ambalaj hariç) [kg] | 0,097 |
Belirlenebilen ölçüm birimlerii ve fonksiyonlar | ||
---|---|---|
Dahili sensör sistemi | ||
Hava sıcaklığı [°F] | ||
Hava akış hızı [m/sn] | ||
Hava sıcaklığı [°C] | ||
Hacimsel hava akımı [l/dak] | ||
Hacimsel hava akımı [m³/saat] | ||
Hacimsel hava akışı [m³/dak] | ||
Hacimsel hava akımı [m³/sn] | ||
Fonksiyonlar ve donanım | ||
Paslanmaz çelik sonda | ||
Plastik sonda |
Standart donanım
Opsiyonel olarak temin edilebilenler
mevcut olmayanlar