BM40 nem ölçme cihazı
Ahşap ve yapı neminin tahribatsız şekilde ölçülmesi
Mineral yapı malzemelerindeki nemi hızlı ve tahribatsız bir şekilde ölçme
Ahşap veya mineral yapı malzemelerinde hızlı ve öncelikle tahribatsız bir şekilde nem ölçümü yapmak veya kurutma prosesini denetlemek isteyen herkes BM40 ile güvenilir bir ortağa kavuşuyor. Bunun için cihazın ölçüm elektrotlarının, ölçüm yapılacak maddenin üzerine konması yeterli.
Ölçüm yapılacak parçaya elektrot veya sonda sokulması gerekmediği için, nem ölçümü, dielektrik ölçüm yöntemi kullanılarak kapasitif sensörler aracılığıyla tamamen tahribatsız bir şekilde gerçekleştirilir. Doğrudan ağırlık yüzdesi olarak belirtilen ölçüm değerlerinin doğruluğunun yüksek olması için, farklı malzemelere yönelik düzeltme faktörleri kullanıma sunulur.
Anında kullanıma hazır olan BM40, ölçüm sırasında kolay kullanımı ve hızlı tepki süreleri ile dikkat çeker.
Ortam sıcaklığı ölçümü, pil durumu göstergesi ve enerji tasarrufu sağlayan Otomatik Kapatma fonksiyonu, çok yönlü teslimat kapsamını tamamlar.
BM40 – Özel donanım özellikleri
Geliştirme, tasarım, üretim: %100 Trotec
Uygulamadaki pratik avantajlar
- Geliştirme, Tasarım, Üretim: %100 Trotec
- Mineral yapı malzemelerindeki nemi hızlı ve tahribatsız bir şekilde ölçme
- En önemli yapı malzemeleri ve ağaç türleri için ayarlanabilen 10 malzeme eğrisi
- Ortam sıcaklığı ölçümü dahildir
- Tek bir tuşla kolay kullanım
- % cinsinden direkt ölçüm değeri göstergesi
- Pil durumu göstergesi
- Kapatma otomatiği
- Pratik uygulama için optimize edilmiş Alman sanayi tasarımı – korunan sanayi tasarımı
Standart donanım
Opsiyonel olarak temin edilebilenler
mevcut olmayanlar
Satın alma
Beton ve Ahşap Nem Ölçer BM40
7.599,00 ₺ KDV dahil KDV hariç net fiyatı göster
Teknik bilgiler
Teknik bilgiler | ||
---|---|---|
Genel | ||
Ürün numarası | 3.510.205.035 | |
Ölçüm prensibi | ||
Elektrot uzunluğu [mm] | 40 | |
min. penetrasyon derinliği (tahribatsız) [mm] | 0 | |
maks. penetrasyon derinliği (tahribatsız) [mm] | 50 | |
Tuğla taşı, masif | ||
Min. ölçüm aralığı | Tuğla taşı, masif [%] | 0 | |
Messbereich max. [%] | 20 | |
Hassasiyet [%] | Tuğla taşı | <2 | |
Anhidrit yüzer şap | ||
Min . ölçüm aralığı | Anhidrit yüzer şap [%] | 0 | |
Maks . ölçüm aralığı | Anhidrit yüzer şap [%] | 20 | |
Hassasiyet [%] | Anhidrit yüzer şap | <2 | |
Çimento yüzer şap | ||
Min. ölçüm aralığı | Çimento yüzer şap [%] | 0 | |
Maks . ölçüm aralığı | Çimento yüzer şap [%] | 20 | |
Hassasiyet [%] | Çimento yüzer şap | <2 | |
Kireçli kum taşı | ||
Min. ölçüm aralığı | Kireçli kum taşı [%] | 0 | |
Maks. ölçüm aralığı | Kireçli kum taşı [%] | 20 | |
Hassasiyet [%] | Kireçli kum taşı | <2 | |
Gözenekli beton | ||
Min. ölçüm aralığı | Gözenekli beton [%] | 0 | |
Maks. ölçüm aralığı | Gözenekli beton [%] | 20 | |
Hassasiyet [%] | Gözenekli beton | <2 (>%8 ölçüm değerinde) | |
Delikli çimento (yüksek oranda yalıtımlı) | ||
Min. ölçüm aralığı | Delikli çimento (yüksek oranda yalıtımlı) [%] | 0 | |
Maks. ölçüm aralığı | Delikli çimento (yüksek oranda yalıtımlı) [%] | 20 | |
Hassasiyet [%] | Ahşap tuğla | <3 | |
Beton | ||
Min. ölçüm aralığı | Beton [%] | 0 | |
Maks. ölçüm aralığı | Beton [%] | 20 | |
Hassasiyet [%] | Beton | <3 | |
Sert ahşap | ||
Min. ölçüm aralığı | Sert ağaç [%] | 0 | |
Maks. ölçüm aralığı | Sert ağaç [%] | 50 | |
Hassasiyet [%] | Sert ahşap | <5 (>%9 ölçüm değerinde) | |
Yumuşak ahşap | ||
Min. ölçüm aralığı | Yumuşak ağaç [%] | 0 | |
Maks. ölçüm aralığı | Yumuşak ağaç [%] | 50 | |
Hassasiyet [%] | Yumuşak ahşap | <5 (>%9 ölçüm değerinde) | |
Sunta | ||
Min. ölçüm aralığı | Sunta [%] | 0 | |
Maks. ölçüm aralığı | Sunta [%] | 50 | |
Hassasiyet [%] | Sunta | <5 (>%9 ölçüm değerinde) | |
Sıcaklık | ||
min. sıcaklık [°C] | -10 | |
maks. sıcaklık [°C] | 55 | |
yaklaşık sıcaklık hassasiyeti ± [°C] | 2 | |
Çözünürlük [°C] | 1 | |
Çözünürlük | ||
Ahşap [%] | 0,1 | |
Mineral yapı malzemeleri [%] | 0,1 | |
Ölçüm oranı | ||
Malzeme nemi | 0,5 sn | |
Cihaz kumandası | ||
Folyo klavye | ||
Ekran | ||
LCD | ||
monokrom | ||
Dış gövde modeli | ||
Plastik | ||
Ortam koşulları | ||
min. çalışma sıcaklığı [°C] | -5 | |
maks. çalışma sıcaklığı [°C] | 50 | |
Maks. bağıl çalışma nemi [% bağıl nem] | 85 | |
min. depolama sıcaklığı [°C] | -10 | |
maks. depolama sıcaklığı [°C] | 55 | |
Enerji beslemesi | ||
dahili (pil) | ||
dahili (pil) | 1 x 9 V blok pil | |
Ebat | ||
Uzunluk (ambalaj hariç) [mm] | 168 | |
Genişlik (ambalaj hariç) [mm] | 35 | |
Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] | 75 | |
Ağırlık | ||
(ambalaj hariç) [kg] | 0,22 |
Standart teslimat kapsamı | ||
---|---|---|
Standart teslimat kapsamı | ||
Ölçüm cihazı | ||
Kullanım kılavuzu |
Belirlenebilen ölçüm birimlerii ve fonksiyonlar | ||
---|---|---|
Fonksiyonlar ve donanım | ||
Kapatma otomatiği | ||
tahribatsız ölçüm yöntemi | ||
Pil durumu göstergesi | ||
Malzeme seçimi |
Standart donanım
Opsiyonel olarak temin edilebilenler
mevcut olmayanlar