BX09 EU enerji maliyeti ölçüm cihazı
Enerji israfçılarını yakalar
Enerji ihtiyacının hızlı ve kolay şekilde ölçülmesi
Ofiste veya evde hangi elektrikli cihaz ne kadar enerjiye mal oluyor?
BX09 EU enerji maliyeti ölçüm cihazı bu soruya hızlı ve güvenilir şekilde ve ayrıca optimum bir fiyat-performans oranıyla yanıt veriyor.
Ölçüm cihazı, 0,1 W'lık mümkün olan minimum akım göstergesi ile bekleme modundaki tüketiciler dahil en küçük enerji israfçılarını yakalar.
BX09 EU, priz ve kontrol edilecek elektrik tüketicisi arasına kolayca bağlandıktan sonra, tüketicinin güncel enerji tüketimini hemen gösterir. Tercihe bağlı olarak Watt, kWh cinsinden aktif güç, kWh başına fiyat veya maliyet cinsinden.
TV'ler ve HiFi sistemleri, LCD TV'ler, amplifikatörler, DVD oynatıcılar, video kaydediciler, bilgisayarlar, sunucular, buzdolapları, dondurucular, çamaşır makineleri, kurutucular, klimalar, ısıtıcılar, tavan yıkayıcıları, zemin lambaları, arka plan ve vitrin aydınlatmaları, makineler ve çok daha fazlası gibi elektrikli cihazlarınızı kontrol etmek için BX09 EU enerji maliyet ölçeri kullanın.
Özel özellikler
Üst sınıf fiyat-performans oranı
Tüm Enerji maliyeti ölçüm cihazı doğrudan karşılaştırması:
Enerji maliyeti ölçer karşılaştırması! Size en uygun ürünü bulmanız için, burada Trotec’in tüm Enerji maliyeti ölçüm cihazı anlaşılır bir şekilde birbiriyle karşılaştırma olanağından faydalanabilirsiniz.
Karşılaştırmaya dahil etmek istemediğiniz modellerin onay işaretini kaldırmanız yeterli olacaktır.
Uygulamadaki pratik avantajlar:
- Enerji ihtiyacının hızlı ve kolay şekilde ölçülmesi
- Watt, kWh, fiyat veya kWh başına maliyet cinsinden elektrik tüketimi göstergesi
- Optimum fiyat-performans oranı
- Mümkün olan minimum akım göstergesi 0,1 W
- Ayarlanan uygulamaların kayıt edilmesi için tampon kondansatör
- Stand-by tüketiminin 0,1 W'tan itibaren gösterilmesi - birçok rakip üründe mümkün değildir
- Bir veya daha fazla cihazın mevcut güç tüketiminin görüntülenmesi
- Belirli bir süre içinde tüketilen toplam enerjinin görüntülenmesi - sadece elektrik fiyatını programlayın, BX09 EU'u tüketici ile priz arasına takın
- Birden fazla cihaz ile çoklu priz bağlantısı mümkündür
- Okunması ve anlaşılması kolay LCD ekran
- Elektrik kesintisi korumalı
Sınır tanımayan enerji maliyeti ölçümü
Ülkeye özgü konuma bağlı olarak, uluslararası alanda farklı fiş tipleri kullanılır. Bu nedenle BX09, ihtiyaç duyduğunuz bölgeye uygun fiş versiyonlarında da mevcuttur: Fiş tipi F olan BX09 EU versiyonu, fiş tipi E olan BX09 FR versiyonu, fiş tipi G olan BX09 UK versiyonu ve fiş tipi J olan BX09 CH versiyonu. Fiş tipinden bağımsız olarak, tüm BX09 versiyonları yüksek ölçüm hassasiyeti ve olağanüstü fiyat-performans oranı sayesinde aynı derecede etkileyicidir.
Standart donanım
Opsiyonel olarak temin edilebilenler
mevcut olmayanlar
Satın alma
Enerjimetre BX09
949,00 ₺ KDV dahil KDV hariç net fiyatı göster
Teknik bilgiler BX09 EU
Teknik bilgiler | ||
---|---|---|
Genel | ||
Ürün numarası | 3.510.205.918 | |
Tüketim ölçümü | ||
min. ölçüm aralığı | Tüketim ölçümü [kWh] | 0,01 | |
maks. ölçüm aralığı | Tüketim ölçümü [kWh] | 9.999,9 | |
Güç [W] | ||
min. ölçüm aralığı | Güç [W] | 0,1 | |
maks. ölçüm aralığı | Güç [W] | 3.680 | |
Hassasiyet ± | Güç [%] | 2 | |
AC voltaj [V/AC] | ||
min.ölçüm aralığı | AC voltaj [V] | 230 | |
maks.ölçüm aralığı | AC voltaj [V] | 230 | |
Bağlantı voltajı (tüketici) | ||
Voltaj [V, AC] | 230 | |
Akım frekansı [Hz] | 50 / 60 | |
Ekran | ||
LCD | ||
Bellek | ||
Evet | ||
Kayıt kapasitesi [h] | 9.999,9 | |
Dış gövde modeli | ||
Plastik | ||
Ölçüm devresi kategorisi | ||
CAT II (2.500 V) | ||
CAT III 600 V | ||
CAT III (1.000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
Güvenlik | ||
Uyumluluk- evet | EN 61010-1, EN 61326-1, Kirlenme derecesi 2 | |
Koruma türü | ||
IP20 | ||
Enerji beslemesi | ||
şebeke voltajıyla | ||
harici (besleme bloğu) | ||
harici (USB) | ||
dahili (pil) | ||
ölçüm voltajıyla | ||
Ortam koşulları | ||
min. çalışma sıcaklığı [°C] | 5 | |
maks. çalışma sıcaklığı [°C] | 40 | |
maks. nem aralığı [% r.F.] | 85 | |
Ebat | ||
Uzunluk (ambalaj hariç) [mm] | 95 | |
Genişlik (ambalaj hariç) [mm] | 51 | |
Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] | 70 | |
Ağırlık | ||
(ambalaj hariç) [kg] | 0,1 |
Standart teslimat kapsamı | ||
---|---|---|
Standart teslimat kapsamı | ||
Ölçüm cihazı | ||
Kullanım kılavuzu |
Belirlenebilen ölçüm birimlerii ve fonksiyonlar | ||
---|---|---|
Dahili sensör sistemi | ||
Güç [W] | ||
Fonksiyonlar ve donanım | ||
Tarife gücü olarak tüketim göstergesi | ||
Watt cinsinden aktif enerji olarak tüketim göstergesi | ||
Elektrik kesintisine karşı korumalı |
Standart donanım
Opsiyonel olarak temin edilebilenler
mevcut olmayanlar
Teknik bilgiler BX09 FR
Teknik bilgiler | ||
---|---|---|
Genel | ||
Ürün numarası | 3.510.205.919 | |
Tüketim ölçümü | ||
min. ölçüm aralığı | Tüketim ölçümü [kWh] | 0,01 | |
maks. ölçüm aralığı | Tüketim ölçümü [kWh] | 9.999,9 | |
Güç [W] | ||
min. ölçüm aralığı | Güç [W] | 0,1 | |
maks. ölçüm aralığı | Güç [W] | 3.680 | |
Hassasiyet ± | Güç [%] | 2 | |
AC voltaj [V/AC] | ||
min.ölçüm aralığı | AC voltaj [V] | 230 | |
maks.ölçüm aralığı | AC voltaj [V] | 230 | |
Bağlantı voltajı (tüketici) | ||
Voltaj [V, AC] | 230 | |
Akım frekansı [Hz] | 50 / 60 | |
Ekran | ||
LCD | ||
Bellek | ||
Evet | ||
Kayıt kapasitesi [h] | 9.999,9 | |
Dış gövde modeli | ||
Plastik | ||
Ölçüm devresi kategorisi | ||
CAT II (2.500 V) | ||
CAT III 600 V | ||
CAT III (1.000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
Güvenlik | ||
Uyumluluk- evet | EN 61010-1, EN 61326-1, Kirlenme derecesi 2 | |
Koruma türü | ||
IP20 | ||
Enerji beslemesi | ||
şebeke voltajıyla | ||
harici (besleme bloğu) | ||
harici (USB) | ||
dahili (pil) | ||
ölçüm voltajıyla | ||
Ortam koşulları | ||
min. çalışma sıcaklığı [°C] | 5 | |
maks. çalışma sıcaklığı [°C] | 40 | |
maks. nem aralığı [% r.F.] | 85 | |
Ebat | ||
Uzunluk (ambalaj hariç) [mm] | 95 | |
Genişlik (ambalaj hariç) [mm] | 51 | |
Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] | 70 | |
Ağırlık | ||
(ambalaj hariç) [kg] | 0,1 |
Standart teslimat kapsamı | ||
---|---|---|
Standart teslimat kapsamı | ||
Ölçüm cihazı | ||
Kullanım kılavuzu |
Belirlenebilen ölçüm birimlerii ve fonksiyonlar | ||
---|---|---|
Dahili sensör sistemi | ||
Güç [W] | ||
Fonksiyonlar ve donanım | ||
Tarife gücü olarak tüketim göstergesi | ||
Watt cinsinden aktif enerji olarak tüketim göstergesi | ||
Elektrik kesintisine karşı korumalı |
Standart donanım
Opsiyonel olarak temin edilebilenler
mevcut olmayanlar
Teknik bilgiler BX09 CH
Teknik bilgiler | ||
---|---|---|
Genel | ||
Ürün numarası | 3.510.205.916 | |
Tüketim ölçümü | ||
min. ölçüm aralığı | Tüketim ölçümü [kWh] | 0,01 | |
maks. ölçüm aralığı | Tüketim ölçümü [kWh] | 9.999,9 | |
Güç [W] | ||
min. ölçüm aralığı | Güç [W] | 0,1 | |
maks. ölçüm aralığı | Güç [W] | 2.300 | |
Hassasiyet ± | Güç [%] | 2 | |
AC voltaj [V/AC] | ||
min.ölçüm aralığı | AC voltaj [V] | 230 | |
maks.ölçüm aralığı | AC voltaj [V] | 230 | |
Bağlantı voltajı (tüketici) | ||
Voltaj [V, AC] | 230 | |
Akım frekansı [Hz] | 50 / 60 | |
Ekran | ||
LCD | ||
Bellek | ||
Evet | ||
Kayıt kapasitesi [h] | 9.999,9 | |
Dış gövde modeli | ||
Plastik | ||
Ölçüm devresi kategorisi | ||
CAT II (2.500 V) | ||
CAT III 600 V | ||
CAT III (1.000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
Güvenlik | ||
Uyumluluk- evet | EN 61010-1, EN 61326-1, Kirlenme derecesi 2 | |
Koruma türü | ||
IP20 | ||
Enerji beslemesi | ||
şebeke voltajıyla | ||
harici (besleme bloğu) | ||
harici (USB) | ||
dahili (pil) | ||
ölçüm voltajıyla | ||
Ortam koşulları | ||
min. çalışma sıcaklığı [°C] | 5 | |
maks. çalışma sıcaklığı [°C] | 40 | |
maks. nem aralığı [% r.F.] | 85 | |
Ebat | ||
Uzunluk (ambalaj hariç) [mm] | 95 | |
Genişlik (ambalaj hariç) [mm] | 51 | |
Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] | 70 | |
Ağırlık | ||
(ambalaj hariç) [kg] | 0,1 |
Standart teslimat kapsamı | ||
---|---|---|
Standart teslimat kapsamı | ||
Ölçüm cihazı | ||
Kullanım kılavuzu |
Belirlenebilen ölçüm birimlerii ve fonksiyonlar | ||
---|---|---|
Dahili sensör sistemi | ||
Güç [W] | ||
Fonksiyonlar ve donanım | ||
Tarife gücü olarak tüketim göstergesi | ||
Watt cinsinden aktif enerji olarak tüketim göstergesi | ||
Elektrik kesintisine karşı korumalı |
Standart donanım
Opsiyonel olarak temin edilebilenler
mevcut olmayanlar
Teknik bilgiler BX09 UK
Teknik bilgiler | ||
---|---|---|
Genel | ||
Ürün numarası | 3.510.205.917 | |
Tüketim ölçümü | ||
min. ölçüm aralığı | Tüketim ölçümü [kWh] | 0,01 | |
maks. ölçüm aralığı | Tüketim ölçümü [kWh] | 9.999,9 | |
Güç [W] | ||
min. ölçüm aralığı | Güç [W] | 0,1 | |
maks. ölçüm aralığı | Güç [W] | 2.990 | |
Hassasiyet ± | Güç [%] | 2 | |
AC voltaj [V/AC] | ||
min.ölçüm aralığı | AC voltaj [V] | 230 | |
maks.ölçüm aralığı | AC voltaj [V] | 230 | |
Bağlantı voltajı (tüketici) | ||
Voltaj [V, AC] | 230 | |
Akım frekansı [Hz] | 50 / 60 | |
Ekran | ||
LCD | ||
Bellek | ||
Evet | ||
Kayıt kapasitesi [h] | 9.999,9 | |
Dış gövde modeli | ||
Plastik | ||
Ölçüm devresi kategorisi | ||
CAT II (2.500 V) | ||
CAT III 600 V | ||
CAT III (1.000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
Güvenlik | ||
Uyumluluk- evet | EN 61010-1, EN 61326-1, Kirlenme derecesi 2 | |
Koruma türü | ||
IP20 | ||
Enerji beslemesi | ||
şebeke voltajıyla | ||
harici (besleme bloğu) | ||
harici (USB) | ||
dahili (pil) | ||
ölçüm voltajıyla | ||
Ortam koşulları | ||
min. çalışma sıcaklığı [°C] | 5 | |
maks. çalışma sıcaklığı [°C] | 40 | |
maks. nem aralığı [% r.F.] | 85 | |
Ebat | ||
Uzunluk (ambalaj hariç) [mm] | 95 | |
Genişlik (ambalaj hariç) [mm] | 51 | |
Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] | 70 | |
Ağırlık | ||
(ambalaj hariç) [kg] | 0,1 |
Standart teslimat kapsamı | ||
---|---|---|
Standart teslimat kapsamı | ||
Ölçüm cihazı | ||
Kullanım kılavuzu |
Belirlenebilen ölçüm birimlerii ve fonksiyonlar | ||
---|---|---|
Dahili sensör sistemi | ||
Güç [W] | ||
Fonksiyonlar ve donanım | ||
Tarife gücü olarak tüketim göstergesi | ||
Watt cinsinden aktif enerji olarak tüketim göstergesi | ||
Elektrik kesintisine karşı korumalı |
Standart donanım
Opsiyonel olarak temin edilebilenler
mevcut olmayanlar