LD6000PTS Akustik boru probu
Bina bağlantısı dahil olmak üzere direkt olarak basınçlı doldurulmuş su hattında akustik kaçak yeri tespiti
Su temin edilen boruların patlamasının akabinde bunların giderilmesi için masrafın tam olarak belirlenmesi acil bir ihtiyaçtır.
Hasar; bina sahibinin mi yoksa su tedarikcisinin arazisindemi bulunuyor?
Burada hasarı tespit etmek için akustik sızıntı tespiti yüzeysel olarak yapılmak istenirse, hattın güzergahından emin olmak gerekir ki çoğu durumda bu yapılamıyor. Ve şu ana kadar doğrudan ev bağlantılarında hassas bir tespit yapmak mümkün değildi.
LD6000PTS akustik boru probu ile ev bağlantılarındaki boru patlamaları hızlı ve basit bir şekilde lokalize edilebilir!
Entegre hassas mikrofonlu kompakt, kavislere uyumlu semender prob ve kılavuzlanabilen prob kablosunun patentli kombinasyonu, yer tespit fonksiyonu dahil kaçak yerinin akustik olarak belirlenmesine olanak sağlar.
LD6000PTS’nin probu ve itme kablosu, yönetmeliklere uygun şekilde dezenfekte edilebilir ve konut bağlantısı tarafında direkt olarak basınçlı doldurulmuş su hattına sokulabilir.
Esnek kullanım ve kombinasyon olanakları
LD6000PTS’nin hassas mikrofonu, birlikte verilen kulaklığa Bluetooth verici üzerinden kablosuz olarak aktarılan boru hattındaki düşük sesleri de ortamdaki seslerden etkilenmeden tespit eder.
Deneyimli ölçüm teknisyenleri, bu şekilde kaçak sesini tereddüt etmeden tanımlayabilir ve metre sayacı yardımıyla kaçak pozisyonunu belirleyebilir.
Bunun dışında bir LD6000 kombi-detektör mevcut ise, opsiyonel Bluetooth-arayüzü sayesinde frekanslar görsel olarak tasvir edilebilir ve potansiyel sızıntı yerleri sütunlu görüntü olarak gösterilir. Ayrıca LD-6000' in kullanımı uzun süreli ölçümlerin veri kaydını mümkün kılıyor.
LD6000PTS, aşağıdakiler üzerinden esnek şekilde içeri itilmesi için itme kablosu bastırma kanalının değişken sabitleme olanaklarını sunar:
Kolay hat ve nokta tespiti
LD6000PTS’ye, ayrıca tüm itme kablosunun veya prob ucunun içeri sokulması için bir frekans jeneratörüde bağlanabilir.
Bir alıcı yardımıyla hat akışı tespit edilebilir veya kaçak yeri nokta hassasiyetinde belirlenebilir.
Örnek olarak ST-510 vericiyle birlikte SR-24 hat detektörü, uygun bir verici-alıcı kombinasyonu oluşturur.
Alternatif olarak, piyasada bulunan ve 33 kHz’de çalışan verici ve alıcı cihazları da kullanılabilir.
LD6000PTS, en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş donanım ayrıntılarıyla dikkat çeker:
50 ile 150 metre arasındaki dört farklı uzunlukta temin edilebilir
Her ihtiyaç için optimum boru proba sahip olmanızı sağlamak için LD6000PTS, 50 metre itme kablosu uzunluğuna sahip standart modele ek olarak 80, 100 ve 150 metre uzunluklarda da mevcuttur.
LD6000PTS'nin 50 m itme kablolu modelinde kılavuz bilyeli (A) son derece esnek, kauçuk kaplı bir sensör kafası bulunurken, 80, 100 ve 150 m modellerinde çelik örgü kaplı bir sensör kafası (B) bulunur.
Her model için, opsiyonel olarak kullanıma hazır, pratik aksesuarlarla ve standart teslimat kapsamına dahil olan Bluetooth kulaklıklar için bir tutucu ile donatılmış uygun bir servis çantası mevcuttur.
Uygulamadaki pratik avantajlar:
- Direkt olarak basınçlı doldurulmuş su hattında nokta hassasiyetinde, akustik kaçak yeri tespiti
- Plastik hatların kablo akışını tespit etmek için prob ucunun nokta şeklinde tespitine ve itme kablo su hattının tespit edilmesine olanak sağlar
- Ortam seslerinden etkilenmez
- Bluetooth aracılığıyla kablosuz ses transferi
- Entegre metre sayacı
Teslimat kapsamına dahil olan aksesuarlar:
- Bluetooth kulaklık
Opsiyonel aksesuarlar:
- LD6000PTS Bluetooth alıcı
- Servis çantası (örnek şekil), aşağıdaki aksesuarlarla birlikte kullanıma hazırdır:
- Dezenfeksiyon maddesi
- Hortum adaptörü
- GEKA bağlantıları; 1 inç IG ve 1 inç AG
- Kulaklık için USB şarj kablosu
- Taşıt şarj adaptörü
- 1 çift koruyucu eldiven
Standart donanım
Opsiyonel olarak temin edilebilenler
mevcut olmayanlar
LD6000PTS-50
Teknik bilgiler | ||
---|---|---|
Genel | ||
Ürün numarası | 3.110.008.035 | |
Gürültü | ||
Ölçüm prensibi | piezoseramik | |
min. ölçüm aralığı [Hz] | 10 | |
maks. ölçüm aralığı [Hz] | 16.000 | |
Ekran | ||
10 kademeli LED çubuk gösterge | ||
Arabirimler | ||
Bluetooth | ||
Tekli fiş | ||
Bluetooth | ||
Tip | Bluetooth 2.0 | |
Menzil [m] | 10 m | |
Cihaz kumandası | ||
Folyo klavye | ||
İtme kablosu | ||
Durchmesser [mm] | 4,5 | |
Länge [m] | 50 | |
Biegeradius, minimal [mm] | 100 | |
Gewicht [kg] | 10 | |
Bruchkraft [kN] | 40 | |
Mikrofonsonde | ||
Durchmesser [mm] | 10 | |
Länge [mm] | 90 | |
Durchmesser Kugelkopf [mm] | 12 | |
Biegeradius, minimal [mm] | 40 | |
Frequenzbereich [Hz] | 10 - 16.000 | |
Ortungstiefe max. [m] | 3,5 | |
Koruma türü | IP68 | |
Kabelschleuse mit Desinfektionsvorrichtung | ||
Druckfestigkeit [bar] | 16 | |
Dış gövde modeli | ||
Plastik/Metal | ||
Koruma türü | ||
Schutzart Sensor | IP68 | |
Schutzart BT Transmitter | IP66 | |
Ortam koşulları | ||
min. çalışma sıcaklığı [°C] | 0 | |
maks. çalışma sıcaklığı [°C] | 80 | |
Çalışma süresi | ||
> 12 h | ||
Enerji beslemesi | ||
dahili (pil) | ||
Pil tipi | 1x 9V blok pil | |
Ebat | ||
Uzunluk (ambalaj hariç) [mm] | 160 | |
Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] | 569 | |
Çap (ambalaj hariç) [mm] | 400 | |
Ağırlık | ||
(ambalaj hariç) [kg] | 17 |
Standart teslimat kapsamı | ||
---|---|---|
Standart teslimat kapsamı | ||
Ölçüm cihazı | ||
Bluetooth kulaklık | ||
USB kablosu | ||
Kullanım kılavuzu | ||
Gürültü korumalı kulaklık | ||
Taşıma çantası | ||
Mini kulaklık | ||
LogControl yazılımı | ||
CorControl yazılımı | ||
Korelatör verici için sinyal kayıt cihazı | ||
Korelatör verici 1, sarı | ||
Korelatör verici 2, kırmızı | ||
Dizüstü korelatör için Notebook | ||
Şarj cihazı |
Belirlenebilen ölçüm birimlerii ve fonksiyonlar | ||
---|---|---|
Dahili sensör sistemi | ||
Ses [rakam] | ||
Fonksiyonlar ve donanım | ||
Acoustic leak detection in pipelines filled with non-aggressive liquids and under pressure | ||
Waterproof according to protection type IP68 (probe) | ||
10-fold LED display on Bluetooth module | ||
Bluetooth | ||
Robust construction | ||
Kablosuz pil modu | ||
Pil durumu göstergesi |
Standart donanım
Opsiyonel olarak temin edilebilenler
mevcut olmayanlar
LD6000PTS-80
Teknik bilgiler | ||
---|---|---|
Genel | ||
Ürün numarası | 3.110.008.037 | |
Gürültü | ||
Ölçüm prensibi | piezokeramisch | |
min. ölçüm aralığı [Hz] | 10 | |
maks. ölçüm aralığı [Hz] | 16.000 | |
Ekran | ||
10 kademeli LED çubuk gösterge | ||
Arabirimler | ||
Bluetooth | ||
Tekli fiş | ||
Bluetooth | ||
Tip | Bluetooth 2.0 | |
Menzil [m] | 10 m | |
Cihaz kumandası | ||
Folyo klavye | ||
İtme kablosu | ||
Durchmesser [mm] | 4,5 | |
Länge [m] | 80 | |
Biegeradius, minimal [mm] | 100 | |
Gewicht [kg] | 15 | |
Bruchkraft [kN] | 40 | |
Mikrofonsonde | ||
Durchmesser [mm] | 12 | |
Länge [mm] | 120 | |
Biegeradius, minimal [mm] | 60 | |
Frequenzbereich [Hz] | 10 - 16.000 | |
Ortungstiefe max. [m] | 3,5 | |
Koruma türü | IP68 | |
Kabelschleuse mit Desinfektionsvorrichtung | ||
Druckfestigkeit [bar] | 16 | |
Dış gövde modeli | ||
Plastik/Metal | ||
Ortam koşulları | ||
min. çalışma sıcaklığı [°C] | 0 | |
maks. çalışma sıcaklığı [°C] | 80 | |
Enerji beslemesi | ||
dahili (pil) | ||
Pil tipi | 1x 9V-Blockbatterie | |
Ebat | ||
Uzunluk (ambalaj hariç) [mm] | 160 | |
Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] | 569 | |
Çap (ambalaj hariç) [mm] | 400 | |
Ağırlık | ||
(ambalaj hariç) [kg] | 22 |
Standart teslimat kapsamı | ||
---|---|---|
Standart teslimat kapsamı | ||
Ölçüm cihazı | ||
Bluetooth kulaklık | ||
USB kablosu | ||
Kullanım kılavuzu |
Belirlenebilen ölçüm birimlerii ve fonksiyonlar | ||
---|---|---|
Fonksiyonlar ve donanım | ||
Acoustic leak detection in pipelines filled with non-aggressive liquids and under pressure | ||
Waterproof according to protection type IP68 (probe) | ||
10-fold LED display on Bluetooth module | ||
Bluetooth | ||
Robust construction | ||
Kablosuz pil modu | ||
Pil durumu göstergesi |
Standart donanım
Opsiyonel olarak temin edilebilenler
mevcut olmayanlar
LD6000PTS-100
Teknik bilgiler | ||
---|---|---|
Genel | ||
Ürün numarası | 3.110.008.038 | |
Gürültü | ||
Ölçüm prensibi | piezokeramisch | |
min. ölçüm aralığı [Hz] | 10 | |
maks. ölçüm aralığı [Hz] | 16.000 | |
Ekran | ||
10 kademeli LED çubuk gösterge | ||
Arabirimler | ||
Bluetooth | ||
Tekli fiş | ||
Bluetooth | ||
Tip | Bluetooth 2.0 | |
Menzil [m] | 10 m | |
Cihaz kumandası | ||
Folyo klavye | ||
İtme kablosu | ||
Durchmesser [mm] | 9 | |
Länge [m] | 100 | |
Biegeradius, minimal [mm] | 240 | |
Gewicht [kg] | 20 | |
Bruchkraft [kN] | 40 | |
Mikrofonsonde | ||
Durchmesser [mm] | 20 | |
Länge [mm] | 140 | |
Biegeradius, minimal [mm] | 100 | |
Frequenzbereich [Hz] | 10 - 16.000 | |
Ortungstiefe max. [m] | 3,5 | |
Koruma türü | IP68 | |
Kabelschleuse mit Desinfektionsvorrichtung | ||
Druckfestigkeit [bar] | 10 | |
Dış gövde modeli | ||
Plastik/Metal | ||
Ortam koşulları | ||
min. çalışma sıcaklığı [°C] | 0 | |
maks. çalışma sıcaklığı [°C] | 80 | |
Çalışma süresi | ||
> 12 h | ||
Enerji beslemesi | ||
dahili (pil) | ||
Pil tipi | 1x 9V-Blockbatterie | |
Ebat | ||
Uzunluk (ambalaj hariç) [mm] | 380 | |
Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] | 830 | |
Çap (ambalaj hariç) [mm] | 780 | |
Ağırlık | ||
(ambalaj hariç) [kg] | 27 |
Standart teslimat kapsamı | ||
---|---|---|
Standart teslimat kapsamı | ||
Ölçüm cihazı | ||
Bluetooth kulaklık | ||
USB kablosu | ||
Kullanım kılavuzu |
Belirlenebilen ölçüm birimlerii ve fonksiyonlar | ||
---|---|---|
Fonksiyonlar ve donanım | ||
Acoustic leak detection in pipelines filled with non-aggressive liquids and under pressure | ||
Waterproof according to protection type IP68 (probe) | ||
10-fold LED display on Bluetooth module | ||
Bluetooth | ||
Robust construction | ||
Kablosuz pil modu | ||
Pil durumu göstergesi |
Standart donanım
Opsiyonel olarak temin edilebilenler
mevcut olmayanlar
LD6000PTS-150
Teknik bilgiler | ||
---|---|---|
Genel | ||
Ürün numarası | 3.110.008.039 | |
Gürültü | ||
Ölçüm prensibi | piezokeramisch | |
min. ölçüm aralığı [Hz] | 10 | |
maks. ölçüm aralığı [Hz] | 16.000 | |
Ekran | ||
10 kademeli LED çubuk gösterge | ||
Arabirimler | ||
Bluetooth | ||
Tekli fiş | ||
Bluetooth | ||
Tip | Bluetooth 2.0 | |
Menzil [m] | 10 m | |
Cihaz kumandası | ||
Folyo klavye | ||
İtme kablosu | ||
Durchmesser [mm] | 9 | |
Länge [m] | 150 | |
Biegeradius, minimal [mm] | 240 | |
Gewicht [kg] | 30 | |
Bruchkraft [kN] | 40 | |
Mikrofonsonde | ||
Durchmesser [mm] | 20 | |
Länge [mm] | 140 | |
Biegeradius, minimal [mm] | 100 | |
Frequenzbereich [Hz] | 10 - 16.000 | |
Ortungstiefe max. [m] | 3,5 | |
Koruma türü | IP68 | |
Kabelschleuse mit Desinfektionsvorrichtung | ||
Druckfestigkeit [bar] | 10 | |
Dış gövde modeli | ||
Plastik/Metal | ||
Ortam koşulları | ||
min. çalışma sıcaklığı [°C] | 0 | |
maks. çalışma sıcaklığı [°C] | 80 | |
Çalışma süresi | ||
> 12 h | ||
Enerji beslemesi | ||
dahili (pil) | ||
Pil tipi | 1x 9V-Blockbatterie | |
Ebat | ||
Uzunluk (ambalaj hariç) [mm] | 380 | |
Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] | 830 | |
Çap (ambalaj hariç) [mm] | 780 | |
Ağırlık | ||
(ambalaj hariç) [kg] | 37 |
Belirlenebilen ölçüm birimlerii ve fonksiyonlar | ||
---|---|---|
Fonksiyonlar ve donanım | ||
Acoustic leak detection in pipelines filled with non-aggressive liquids and under pressure | ||
Waterproof according to protection type IP68 (probe) | ||
10-fold LED display on Bluetooth module | ||
Bluetooth | ||
Robust construction | ||
Kablosuz pil modu | ||
Pil durumu göstergesi |
Standart donanım
Opsiyonel olarak temin edilebilenler
mevcut olmayanlar