BD26 mesafe ölçüm cihazı
Çok yönlü lazerli mesafe ölçümleri için 90° eğim sensörlü
Hassas ve saniyeler içinde mesafe, yüzey ve hacim ölçümü
Örneğin büyük salonlar ve depolar veya bütün merdiven boşlukları gibi yerlerde ölçüm yapmak için mimarlar ve planlamacılar için profesyonel mesafe ölçüm cihazı.
Cihaz, örneğin engeller üzerinden mesafe, yükseklik ve kısmi yüksekliklerin endirekt ölçümüne yönelik 90°'lik bir eğim sensörü gibi çok yüksek bir işlevselliğe sahip.
3 noktalı Pisagor fonksiyonu sayesinde mesafe, alan veya hacimler hızlı ve hassas şekilde belirlenir.
BD26, kullanımda kompaktlığı ve ergonomisiyle dikkat çeker. Böylece bu lazerli mesafe ölçüm cihazı, kapsamlı fonksiyonlara sahip olmasına rağmen, her fonksiyon ve ayara ayrı birer tuş atandığı için kolay ve sezgisel şekilde kullanılabilir.
Aydınlatılabilir çok satırlı ekran
İç mekânlar için tasarlanan çok satırlı büyük ekran, karanlık mekanlarda veya gün ışığında da sorunsuz bir şekilde ölçüm yapmaya olanak sağlayan devreye sokulabilir bir aydınlatma özelliğine sahip. Entegre elektronik su terazisi donanımı tamamlar.
Bu sağlam cihaz, IP41'e uygun toz ve su sıçramasına karşı koruma özelliğiyle zorlu şantiye koşullarında da kullanım olanağı sağlar.
Öne çıkan donanım özellikleri
Hassas mesafe:
Doğrudan karşılaştırmalı tüm mesafe ölçüm cihazları:
Sizin için tam olarak doğru ölçüm cihazını bulabilmeniz için burada Trotec'in tüm mesafe ölçüm cihazlarını birbirleriyle net bir şekilde karşılaştırma fırsatına sahipsiniz.
Karşılaştırmaya dahil etmek istemediğiniz modellerin onay işaretini kaldırmanız yeterli olacaktır.
Uygulamadaki pratik avantajlar:
- Entegre 90° eğim sensörü
- 0,05 m ila 120 m kapsama alanı
- Endirekt mesafe ve yükseklik veya kısmi yükseklik hesaplaması (3 noktalı Pisagor fonksiyonları)
- Hassas ve saniyeler içinde mesafe, yüzey ve hacim ölçümü
- Aydınlatılabilir çok satırlı ekran
- Elektronik su terazisi olarak kullanılabilir
- Sağlam işçilik – tozlara ve tazyikli suya karşı korunmuştur (IP41)
- Çok fonksiyonlu uç parça
- Zamanlayıcı fonksiyonu
- Kapatma otomatiği
- Sehpa vida dişi
Daha küçük bir aralık sizin için yeterli mi?
Eşit derecede kullanışlı ve ince tasarımlı telemetre BD21'i keşfedin.
BD21, 0,05 m ila 70 m arasında bir menzile sahiptir. Çok satırlı ekranın açılıp kapatılabilir aydınlatma özelliği sayesinde karanlık mekanlarda veya gün ışığında ölçüm yapmak sorun teşkil etmez.
İç mekanlar için tasarlanan BD21, şantiyelerdeki zorlu koşullarda da üstünlüğünü gösterir, çünkü bu sağlam ölçüm cihazı IP41'e uygun şekilde toza ve tazyikli suya karşı korumalıdır.
Daha fazlasını buradan öğrenin...
Standart donanım
Opsiyonel olarak temin edilebilenler
mevcut olmayanlar
Satın alma
Teknik bilgiler
Teknik bilgiler | ||
---|---|---|
Genel | ||
Ürün numarası | 3.510.205.161 | |
Mesafe ölçümü | ||
min. ölçüm aralığı | Mesafe ölçümü | 0,05 m (0,16 ft) | |
min. ölçüm aralığı [m] | 0,05 | |
maks. ölçüm aralığı [m] | 120 | |
min. ölçüm aralığı [ft] | 0,16 | |
maks. ölçüm aralığı [ft] | 394 | |
Maks. tipik menzil | 130 m (427 ft) | |
Tipik ölçme toleransı | ±2 mm (± 0,08 inç) | |
Eğim ölçümü | ||
Ölçüm aralığı | Eğim ölçümü | 45 ° | |
Lazer ışınına hassasiyet | ±0,3 ° | |
Dış gövde hassasiyeti | ±0,3 ° | |
Lazer | ||
mesafede lazer noktası çapı 10 [mm] | 6 | |
mesafede lazer noktası çapı 50 [mm] | 30 | |
mesafede lazer noktası çapı 100 [mm] | 60 | |
sınıfı | 2 | |
gücü < [mW] | 1 | |
Hafıza organizasyonu | ||
Son ölçümleri çağırma | 10 | |
Cihaz kumandası | ||
Puşbutonlar | ||
Dış gövde modeli | ||
Plastik | ||
Koruma türü | ||
IP41 | ||
Enerji beslemesi | ||
dahili (pil) | 2 x 1,5 V, AA | |
Pil grubu başına ölçüm | 5.000 ~ 8.000 | |
Ortam koşulları | ||
min. çalışma sıcaklığı [°C] | 0 | |
maks. çalışma sıcaklığı [°C] | 40 | |
min. depolama sıcaklığı [°C] | -20 | |
maks. depolama sıcaklığı [°C] | 70 | |
Ebat | ||
Uzunluk (ambalaj hariç) [mm] | 27 | |
Genişlik (ambalaj hariç) [mm] | 49 | |
Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] | 118 | |
Tiefe (ambalaj hariç) [mm] | 27 | |
Ağırlık | ||
(ambalaj hariç) [kg] | 0,15 |
Standart teslimat kapsamı | ||
---|---|---|
Standart teslimat kapsamı | ||
Ölçüm cihazı | ||
Çanta/kılıf | ||
Asma kemeri | ||
Kullanım kılavuzu |
Belirlenebilen ölçüm birimlerii ve fonksiyonlar | ||
---|---|---|
Dahili sensör sistemi | ||
Mesafe [m] | ||
Mesafe [ft] | ||
Mesafe [inç] | ||
Yüzey [m²] | ||
Alan [ft²] | ||
Alan [in²] | ||
Hacim [m³] | ||
Hacim [ft³] | ||
Hacim [in³] | ||
Eğim [°] | ||
Eğim [%] | ||
Eğim [mm/m] | ||
Eğim [in/ft] | ||
Mesafe [yd] | ||
Fonksiyonlar ve donanım | ||
Minimum değer göstergesi | ||
Maksimum değer göstergesi | ||
Kapatma otomatiği | ||
Arka plan aydınlatmalı ekran | ||
Endirekt Pisagor ölçümü | ||
Eğim sensörü ile endirekt ölçüm | ||
Sürekli ölçüm | ||
Yüzey ölçümü | ||
Hacim ölçümü | ||
Son ölçümleri çağırma | ||
Zamanlayıcı | ||
Toplama | ||
Çıkarma | ||
Sounds (Sinyal sesi) | ||
Çok fonksiyonlu uç parça | ||
Elektronik su terazisi | ||
Mesafe takibi | ||
Sehpa yuvası | ||
Pil durumu göstergesi | ||
Zamanlayıcı | ||
Power Range teknolojisi | ||
Smart Horizontal modu | ||
Ortalama değer göstergesi | ||
Boyacı fonksiyonu (kısmi ölçümlerle yüzey) | ||
Üçgen ve oda açısı fonksiyonu | ||
Yükseklik takibi | ||
Engellerin üzerinden yatay mesafe ölçümü | ||
Trapez ölçümler | ||
Yükseklik profili ölçümleri | ||
Bluetooth üzerinden aktarım | ||
Bluetooth aktarım için navigasyon düğmeleri | ||
4 kat yaklaştırmalı dijital hedef bulucu | ||
Sabit hafıza | ||
Sehpa vida dişi | ||
Standart sapma | ||
Sesli alarm fonksiyonu | ||
Pusula fonksiyonu | ||
Leica Disto sketch - iOS/Android için ücretsiz uygulama | ||
eğimli nesneleri ölçme | ||
entegre genel görüş kamerası | ||
Görüntüler/ekran görüntüleri | ||
USB karşıdan yüklemeli galeri | ||
Görüntü içinde ölçüm | ||
Hesap makinesi | ||
Çap | ||
Genişlik | ||
Fotoğraf alanı | ||
Long Range modu | ||
Kişiselleştirilmiş favoriler |
Standart donanım
Opsiyonel olarak temin edilebilenler
mevcut olmayanlar