Nem Ölçme Cihazı BM18
Ahşap ve yapı neminin tek bir düğmeye basarak güvenilir şekilde ölçülmesi
Tek cihazla ahşap nemi ve malzeme nemi ölçümü
Tek bir kumanda düğmesiyle BM18'i açabilir ve tüm ölçümleri yapabilirsiniz. Ahşap nemi, yapı nemi ve °C veya °F olarak sıcaklık ölçüm modları arasından tercih yapmak için, tuşu yaklaşık 3 saniye basılı tutunuz.
Cihaz, sıcaklık ölçümleri sırasında mevcut ortam sıcaklığını gösterir. Nem ölçümleri için batırmalı ölçüm pimlerini ölçülecek malzemeye birkaç milimetre batırmanız yeterli.
Bu şekilde hassas ve hızlı sonuçlar elde edebilirsiniz. Karanlık ortamlardaki ölçümlerde, tuşa basarak arka plan aydınlatmasını açabilirsiniz. Arka plan aydınlatması 3 saniye sonra otomatik olarak söner.
Cihazın kullanılmadığı durumlarda, uzun bir pil kullanım ömrü sağlamak için cihaz 30 saniye sonra otomatik olarak kapanır. Pil geriliminin zayıfladığı, kolayca okunan ekranda zamanında belirtilir.
Ahşap nemi ölçümü için, BM18'de Avrupa'da kullanılan ahşap türleri için bir kalibrasyon eğrisi kayıtlıdır. Ahşap nemi miktarının belirlenmesi için başka ayara gerek yoktur.
BM18 – Özel donanım özellikleri
Sadece bir düğme ile kolay kullanım:
Uygulamadaki pratik avantajlar:
- Tek bir cihazla ahşap nemi ve malzeme nemi ölçümü
- Koruma kapağı ile
- LED nem göstergesi dahil
- Tek bir tuşla kolay kullanım
- Optimum fiyat-performans oranı
- Hemen kullanılabilir
- İsteğe bağlı ° C veya ° F sıcaklık göstergesi
- Yaygın ahşap çeşitleri için kalibrasyon eğrisi
- Kolayca değiştirilebilen saplanabilir çelik ölçüm pimleri
- % Hacim olarak doğrudan ölçüm değeri göstergesi
- Mod seçme tuşu
- Pil durumu göstergesi
- Kapanma otomatiği
Standart donanım
Opsiyonel olarak temin edilebilenler
mevcut olmayanlar
Satın alma
Beton ve Ahşap Nem Ölçer BM18
1.349,00 ₺ KDV dahil KDV hariç net fiyatı göster
Teknik bilgiler
Teknik bilgiler | ||
---|---|---|
Genel | ||
Ürün numarası | 3.510.205.023 | |
Ahşap nemi [%] | ||
min. ölçüm aralığı | Ahşap nemi [%] | 6 | |
maks. ölçüm aralığı | Ahşap nemi [%] | 60 | |
Çözünürlük | Ahşap nemi [%] | 1 | |
yaklaşık hassasiyet ± | Ahşap nemi [%] | 1 | |
min. sıcaklık kompanzasyonu [%] | ||
maks. sıcaklık kompanzasyonu [%] | ||
Ölçüm prensibi | Direnç yöntemi | |
Malzeme nemi [%] | ||
min. ölçüm aralığı | Malzeme nemi [%] | 0,2 | |
maks. ölçüm aralığı | Malzeme nemi [%] | 2,9 | |
Hassasiyet | Malzeme nemi [%] | ||
Çözünürlük | Malzeme nemi [%] | 0,1 | |
Ölçüm prensibi | Direnç yöntemi | |
Malzeme nemi [rakam] | ||
min. ölçüm aralığı basamak] | Malzeme nemi [Digit] | ||
maks. ölçüm aralığı basamak] | Malzeme nemi [Digit] | ||
Hassasiyet | ||
Çözünürlük [Digit] | ||
Ölçüm prensibi | ||
min. penetrasyon derinliği (tahribatsız) [mm] | ||
maks. penetrasyon derinliği (tahribatsız) [mm] | ||
Ekran | ||
LCD | ||
monokrom | ||
Cihaz kumandası | ||
Puşbutonlar | ||
Başparmak tekeri | ||
Dış gövde modeli | ||
Plastik | ||
Elektrot uzunluğu [mm] | 8 | |
Enerji beslemesi | ||
dahili (pil) | 1 x 9 V blok pil | |
Ortam koşulları | ||
min. çalışma sıcaklığı [°C] | 0 | |
maks. çalışma sıcaklığı [°C] | 40 | |
min. bağıl çalışma nemi [% bağıl nem] | 0 | |
Maks. bağıl çalışma nemi [% bağıl nem] | 85 | |
Ebat | ||
Uzunluk (ambalaj hariç) [mm] | 122 | |
Genişlik (ambalaj hariç) [mm] | 45 | |
Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] | 51 | |
Ağırlık | ||
(ambalaj hariç) [kg] | 0,115 |
Standart teslimat kapsamı | ||
---|---|---|
Standart teslimat kapsamı | ||
Ölçüm cihazı | ||
Koruyucu başlık | ||
Elektrot uçları (2,2 x 8 mm) | ||
Kullanım kılavuzu | ||
Elektrot uçları (1,5 x 20 mm) | ||
2 x rakor somunu | ||
Ahşap türü dizini | ||
Fabrika test belgesi |
Belirlenebilen ölçüm birimlerii ve fonksiyonlar | ||
---|---|---|
Dahili sensör sistemi | ||
Malzeme nemi [%] | ||
Ahşap nemi [%] | ||
Ortam sıcaklığı [°C] | ||
Malzeme nemi [rakam] | ||
Fonksiyonlar ve donanım | ||
LED nem ölçer | ||
Malzeme seçimi | ||
Ölçüm değerini koruma fonksiyonu | ||
°C/°F geçiş fonksiyonu | ||
Kapatma otomatiği | ||
Arka plan aydınlatmalı ekran | ||
Pil durumu göstergesi | ||
Maksimum değer göstergesi | ||
Minimum değer göstergesi | ||
Sesli alarm fonksiyonu | ||
Sensör karakteristik alan seçimi (Sens) | ||
Birim 2 | ||
Ahşap karakteristik alan seçimi (Mat) | ||
Sıcaklık kompanzasyonu | ||
manüel sıcaklık ayarı | ||
otomatik fonksiyon testi | ||
Otomatik pil testi | ||
tahribatsız ölçüm yöntemi | ||
Mod seçim sürgüsü | ||
Tutucu klips |
Standart donanım
Opsiyonel olarak temin edilebilenler
mevcut olmayanlar